На главную страницу НМУ

Иностранные журналы (буква B)

Bulletin de l'Académie Royale de Belgique. Classes des Sciences. (6ème série) Bruxelles.

        1990  t. 1 N 12
        1991  t. 2 N 1-3, 4-5
        1992  t. 3 N 1-4, 5-9, 10-11, 12
        1993  t. 4 N 1-6, 7-12

Bulletin of the American Mathematical Society. Providence, AMS.

         1931  v. 37  N 4
         1958  v. 63  N 5
         1958  v. 64  N 1, 2, 3 p. 1, 2, 5
         1959  v. 65  N 1-3
         1960  v. 66  N 1-6
         1961  v. 67  N 1-6
         1962  v. 68  N 1-5
         1963  v. 69  N 1-6
         1964  v. 70  N 1-6
         1965  v. 71  N 1-3, 3 p. 2, 4-6
         1966  v. 72  N 1 p.1, 2, 2-6
         1967  v. 73  N 1-5
         1968  v. 74  N 1-6
         1969  v. 75  N 1-6
         1970  v. 76  N 1-6
         1971  v. 77  N 1-6
         1972  v. 78  N 1-6
         1973  v. 79  N 1-6
         1974  v. 80  N 1-6
         1975  v. 81  N 1",2,3 p.1,2,4,5",6"
         1976  v. 82  N 1-2, 3"-6"
         1977  v. 83  N 1-6
         1978  v. 84  N 1-6
         1979  v. 1  N 1"-5", 6
         1980  v. 2  N 1"-3
         1980  v. 3  N 1" p. 1, 2, N 2"-3" 
         1980  v. 3  N 1 p.2 - general index to
               v.v. 81-84 (1975-1978)
         1981  v. 4  N 1"-3"
         1981  v. 5  N 1"-3"
         1982  v. 6  N 1-3"
         1982  v. 7  N 1-3
         1983  v. 8  N 1'-3
         1983  v. 9  N 1-3
         1984  v. 10 N 1"-2
         1984  v. 11 N 1-2
         1985  v. 12 N 1-2
         1985  v. 13 N 1-2
         1986  v. 14  N 1-2
         1986  v. 15  N 1-2
         1988  v. 18  N 1-2 
         1988  v. 19  N 1-2
         1989  v. 20  N 1 
         1989  v. 21  N 1-2
         1990  v. 22  N 1-2
         1990  v. 23  N 1-2
         1991  v. 24  N 1-2
         1991  v. 25  N 1-2
         1992  v. 26  N 1-2
         1992  v. 27  N 1-2           
         1993  v. 28  N 1"-2"
         1993  v. 29  N 1"-2"              
         1994  v. 30  N 1-2"
         1994  v. 31  N 1"-2"
         1995  v. 32  N 1"-4     
         1996  v. 33  N 1-4
         1997  v. 34  N 1-4
         1998  v. 35  N 1-4
         1999  v. 36  N 1-4       
         2000  v. 37  N 1-4
         2001  v. 38  N 1-4
         2002  v. 39  N 1-4
         2003  v. 40  N 1', 2", 3", 4
         2004  v. 41  N 1"-4
         2005  v. 42  N 1-2, 3", 4
         2006  v. 43  N 1", 2", 3, 4
         2007  v. 44  N 1,2", 3, 4
         2008  v. 45  N 1-2, 3", 4
         2009  v. 46  N 1, 2", 3, 4"
         2010  v. 47  N 1"-2
         2011  v. 48  N 2
         2012  v. 49  N 1,2, 4
2013 v. 50 N 2, 4 2015 v. 52 N 2, 3

Bulletin of the London Mathematical Society.

         2004  v. 36  N 1-6
         2005  v. 37  N 1-3, 5-6
         2006  v. 38  N 1", 2", 3", 4"-6"          
         2007  v. 39  N 1-5
         2008  v. 40  N 1-6
         2009  v. 41  N 1, 5, 6
         2010  v. 42  N 1, 4, 5, 6
         2011  v. 43  N 2, 4, 6
         2012  v. 44  N 1, 2
         2013  v. 45  N 1-6
         2014  v. 46  N 1-6
         2015  v. 47  N 1-6
         2016  v. 48  N 1-5
         2017  v. 49  N 1-6
         2018  v. 50  N 1

Bulletin de la Société Mathématique de France.

         1941  t. 69  N 1-4 
         1942  t. 70  N 1-4
         1943  t. 71  N 1-4 
          1944  t. 72  N 1-4
          1945  t. 73  N 1-4
          1946  t. 74  N 1-4
          1947  t. 75  N 1-4
          1948  t. 77  N 1-4
          1949  t. 77  N 1-4
          1950  t. 78  N 1-4
          1951  t. 79  N 1-4
          1952  t. 80"  N 1-4
          1953  t. 81"  N 1-4
          1954  t. 82"  N 1-4
          1955  t. 83  N 1-4
          1956  t. 84  N 1-4
          1957  t. 85  N 1-4
          1958  t. 86  N 1-4
          1959  t. 87  N 1-4
          1959  t. 87  N 1
          1960  t. 88  N 1-4
          1960  t. 88  N 1-3
          1961  t. 89  N 1-4
          1961  t. 89  N 2, 4
          1962  t. 90  N 1-4
          1963  t. 91  N 1-4
          1964  t. 92  N 1-4
          1965  t. 93  N 1-4
          1966  t. 94  N 1-4
          1967  t. 95  N 1-4
          1968  t. 96  N 1-4
          1969  t. 97  N 1-4
          1973  t. 101  N 1-2 
          1974  t. 102  N 1-4
          1975  t. 103  N 1-4
          1976  t. 104  N 1-4
         1977  t. 105  N 1-4
         1978  t. 106  N 1-4
         1979  t. 107  N 1-4
         1993  t. 121 Suppl.
         2003  t. 131  N 4
         2005  t. 133  N 1

Bulletin de la Société Mathématique de France. Mémoire.

       1964  N 1, 2
       1965  N 3, 4
       1966  N 5, 6, 7", 8
       1967  N 9, 10, 11, 12
       1968  N 13, 14, 15, 16
       1969  N 17, 18, 19, 20
       1970  N 21, 22, 23, 24
       1971  N 25, 26, 27, 28
       1972  N 29, 30, 31-32  
       1973  N 33, 34, 35, 36
       1974  N 37, 38, 39-40
       1975  N 41, 42, 43, 44
       1976  N 45, 46, 47, 48
       1977  N 4-54, 51-52, 53, 54
       1978  N 5-56, 57, 58
       1979  N 59, 60, 61, 62, 63

Bulletin de la Société Mathématique de France. Supplément: Panoramas et Synthèses.

      1993  t. 121

Rambler's Top100