На главную страницу НМУ

Иностранные журналы (буква A)

Abstracts of Papers presented to the American Mathematical Society. Providence.

        1980  v. 1   N  6,7    
        1981  v. 2   N  1-6
        1994  v. 15  N 1-7
        1995  v. 16  N 1-4
        1996  v. 17  N 1-4 
        1997  v. 18  N 1-4
        1998  v. 19  N 1-4 
        1999  v. 20  N 1-4
        2000  v. 21  N 1-4 
        2006  v. 27  N 1-2, 4
        2007  v. 28  N 1-2

Acta Applicandae Mathematicae. (An International Journal on Applying Mathematics and Mathematical Applications) Amsterdam.

        1983  v. 1   N 1, 3
        1984  v. 2  N 1
        1985  v. 3  N 1-2
        1985  v. 4  N 2-3
        1986  v. 5  N 2
        1986  v. 6  N 1, 3
        1986  v. 7  N 1
        1987  v. 8  N 3
        1987  v. 9  N 3
        Cumulative Index to v.v. 1-10
                        (1983-1987)
        1988  v. 11  N 2-3
        1988  v. 12  N 1, 3 
        1988  v. 13  N 3 
        1989  v. 14  N 1-3
        1989  v. 15  N 1-2
        1989  v. 16  N 3
        1989  v. 17  N 1-2
        1990  v. 18  N 2-3
        1990  v. 20  N 3
        1990  v. 21  N 1-2
        1991  v. 23  N 2
        1991  v. 24  N 1, 3
        1991  v. 25  N 2-3
        1991  Cumulative Indexes to v.v. 11-25
                                  (1988-1991)
        1992  v. 26  N 1
        1992  v. 27  N 1-2
        1992  v. 28  N 2, 3
        1993  v. 30  N 1-3
        1993  v. 31  N 2, 3
        1993  v. 32  N 2
        1993  v. 33  N 1                    
        1994  v. 35  N 1-3
        1994  v. 37  N 1-3
        1995  v. 38  N 1-3
        1995  v. 39  N 1-3
        1995  v. 40  N 1-3
        1995  v. 41  N 1-3
        1996  v. 42  N 1-3
        1996  v. 43  N 1-3
        1996  v. 44  N 1-3
        1996  v. 45  N 1-3         
        1997  v. 46  N 1-3
        1997  v. 47  N 1-3
        1997  v. 48  N 1-3
        1997  v. 49  N 1-3
        1998  v. 51  N 1-3   
        1998  v. 52  N 1-3
        1998  v. 53  N 1-3
        1998  v. 54  N 1-3
        1999  v. 55  N 1-3
        1999  v. 56  N 1-3
        1999  v. 57  N 1-3
        1999  v. 58  N 1-3
        1999  v. 59  N 1-3
        2000  v. 60  N 1, 3
        2000  v. 62  N 2, 3
        2000  v. 63  N 1-3
        2000  v. 64  N 1-3
        2001  v. 65  N 1-3
        2001  v. 66  N 1-3
        2001  v. 67  N 1-3 
        2001  v. 68  N 1-3
        2001  v. 69  N 1-3'
        2002  v. 70  N 1-3
        2002  v. 71  N 1-3
        2002  v. 72  N 1-3
        2002  v. 73  N 1-3
        2002  v. 74  N 1-3
        2003  v. 75
        2003  v. 76  N 1-3
        2003  v. 77  N 1-3
        2003  v. 78  N 1-3 
        2003  v. 79  N 1-3
        2003  v. 80  N 1-3
        2004  v. 81  N 1-3
        2004  v. 82  N 1-3
        2004  v. 83  N 1-3 
        2004  v. 84  N 1-3
        2005  v. 85  N 1-3
        2005  v. 86  N 1-3
        2005  v. 87  N 1-3
        2005  v. 88  N 1-3
        2005  v. 89  N 1-3
        2006  v. 90  N 1-3
        2006  v. 91  N 1-3
        2006  v. 92  N 1, 3
        2006  v. 93  N 1-3
        2006  v. 94  N 1-3
        2007  v. 95  N 1-3
        2007  v. 96  N 1-3
        2007  v. 97  N 1-3  
        2007  v. 98  N 1-3
        2007  v. 99  N 1-2 
        2008  v. 100  N 1-2 

Advances in Applied Mathematics. Academic Press.

        1982  v. 3  N 1-4
        1983  v. 4  N 1-4
        1984  v. 5  N 1-3
        1985  v. 6  N 1-3
        1986  v. 7  N 1-4
        1987  v. 8  N 1-4
        1988  v. 9  N 1-3
        1989  v.10  N 2

Advances in Mathematics. Academic Press.

        1969  v. 3  N 1
        1982  v. 44  N 1-2
        1982  v. 45  N 1-3
        1982  v. 46  N 1-3
        1983  v. 47  N 1-3  
        1983  v. 48  N 1-3
        1983  v. 49  N 1-3
        1983  v. 50  N 1-3
        1984  v. 51  N 1-3
        1984  v. 52  N 1-3
        1984  v. 53  N 1-3
        1984  v. 54  N 1-3
        1985  v. 55  N 1-3
        1985  v. 56  N 2-3 
        1985  v. 57  N 1-3
        1985  v. 58  N 1-3
        1986  v. 59  N 1-3
        1986  v. 60  N 1-3
        1986  v. 61  N 1-3
        1986  v. 62  N 1-3
        1987  v. 63  N 1-3
        1987  v. 64  N 1-3
        1987  v. 65  N 1-2
        1987  v. 66  N 1-3
        1988  v. 67  N 1-2 
        1988  v. 68  N 1-2
        1988  v. 69  N 1-2
        1988  v. 70  N 1-2
        1988  v. 71  N 1-2
        1988  v. 72  N 1-2
        1989  v. 73  N 1-2
        1989  v. 74  N 2
        1989  v. 75  N 1-2  
        1989  v. 78  N 1
        1991  v. 85  N 1

American Journal of Mathematics. Baltimore.

         1950 v. 72  N 1-4
         1951 v. 73  N 1-4
         1952 v. 74  N 1-4
         1953 v. 75  N 1-4
         1954 v. 76  N 1-3
         1966 v. 88  N 3
         1971 v. 93  N 1-4          
         1972 v. 94  N 1-3 
         1973 v. 95  N 1-4
         1974 v. 96  N 2-4
         1996 v. 118 N 3,4  

The American Mathematical Monthly

         1947  v. 54  N 7 p. 2
         1949  v. 56  N 1    
         1954  v. 61  N 7
         1957  v. 64  N 7 
         1958  v. 58  N 8
         1960  v. 67  N 6, 7 p. 2
         1961  v. 68  N 1, 6-10
         1962  v. 69  N 1-10
         1963  v. 70  N 1-10
         1964  v. 71  N 1-10
         1965  v. 72  N 1, 2, 2 p.2, 3-10
         1966  v. 73  N 1-10
         1967  v. 74  N 1, 1 p.2, 2-10  
         1968  v. 75  N 1-10
         1969  v. 76  N 1-10
         1970  v. 77  N 1-10
         1971  v. 78  N 1-10
         1972  v. 79  N 1-10
         1973  v. 80  N 1-6, 6 p.2, 7-10
         1974  v. 81  N 1-2, 4-10
         1975  v. 82  N 1-10
         1976  v. 83  N 1-10
         1977  v. 84  N 1-10
         1978  v. 85  N 1-10
         1979  v. 86  N 1-6, 8-10
         1980  v. 87  N 1-10
         1981  v. 88  N 1-10
         1982  v. 89  N 1-10
         1983  v. 90  N 1-10
         1984  v. 91  N 1-10
         1985  v. 92  N 1-10
         1986  v. 93  N 1-8, 10
         1987  v. 94  N 1, 3-10
         1988  v. 95  N 1-10
         1989  v. 96  N 1-6, 8-10
         1990  v. 97  N 1-7, 9-10
         1991  v. 98  N 6, 9-10
         1992  v. 99  N 1-4, 7-8
         1993  v. 100 N 1-10
         1994  v. 101 N 1-10    
         1995  v. 102 N 1-4, 6-7, 9-10
         1996  v. 103 N 1-10
         1997  v. 104 N 1-4, 6-8

Annales Scientifiques de l'École Normale supérieure. (Quatrième séerie) Paris.

         1990  t. 23  N 1
         1993  t. 26  N 6
         1999 t. 32 N 1-6

Annales de l'Institut Fourier. Univ. Grenoble.

         1963  t. 13  N 2     
         1976  t. 26  N 2, 4
         1978  t. 28  N 2 
         1979  t. 29  N 3
         1981  t. 31  N 4
         1983  t. 33  N 1
         1985  t. 35  N 1
         1990  t. 40  N 2
         1999  t. 49  N 2-4, 5", 6
         2002  t. 52  N 1-6
         2003  t. 53  N 1-3, 5, 6", 7 
         2004  t. 54  N 1-7
         2005  t. 55  N 1-7
         2006  t. 56  N 1-7
         2007  t. 57  N 1-7
         2008  t. 58  N 1-7
         2009  t. 59  N 1-7
         2010  t. 60  N 1-4
         2011  t. 61  N 2, 3
2012 t. 62 N 1-6 2013 t. 63 N 1-6 2014 t. 64 N 1-6 2015 t. 65 N 1-3 2016 t. 66 N 4-6 2017 t. 67 N 1-3

Annals of Global Analysis and Geometry. Kluwer.

          1999  v. 17  N 3
          2000  v. 18  N 5, 6
          2001  v. 19  N 3, 4
          2001  v. 20  N 1-4
          2002  v. 21  N 1-4
          2002  v. 22  N 1-4
          2003  v. 23  N 1-4
          2003  v. 24  N 1-4
          2004  v. 25  N 1-4
          2004  v. 26  N 1-4
          2005  v. 27  N 1-2, 4

Annals of Mathematics. Second Series. Princeton.

        1947  v. 48  N 3
        1953  v. 57  N 1
        1960  v. 72  N 3
        1966  v. 83  N 1-2
        1967  v. 85  N 1
        1969  v. 90  N 3
        1970  v. 91  N 3
        1971  v. 93  N 2-3
        1972  v. 95  N 1-3
        1972  v. 96  N 1
        1973  v. 97   N 1, 3       
        1987  v. 125  N 1-3
        1987  v. 126  N 1-3
        1988  v. 127  N 1-3
        1988  v. 128  N 1-3
        1989  v. 129  N 1-3
        1989  v. 130  N 1
        1990  v. 131  N 1-3
        1990  v. 132  N 1-3
        1991  v. 133 N 1-3
        1991  v. 134 N 1-3
        1992  v. 135 N 1-2
        1992  v. 136 N 1-3
        1993  v. 137 N 1-3
        1993  v. 138 N 1-3
        1994  v. 139 N 1-3
        1994  v. 140 N 1-2
        1995  v. 141 N 1-3
        1995  v. 142 N 1-3
        1996  v. 143 N 1-3
        1996  v. 144 N 1-3
        1997  v. 145 N 1-3
        1997  v. 146 N 1-2  
        1998  v. 147 N 1-3
        1998  v. 148 N 1-3 
        1999  v. 149 N 1-3        
        1999  v. 150 N 1-3
        2000  v. 151 N 1-3
        2000  v. 152 N 1-3 
        2001  v. 153 N 1-3   
        2001  v. 154 N 1-3
        2002  v. 155 N 1-3
        2002  v. 156 N 1-3  
        2003  v. 157 N 1-3 
        2003  v. 158 N 1-3
        2004  v. 159  N 1-3
        2004  v. 160  N 1-3
        2005  v. 161  N 1-3
        2005  v. 162  N 1-3
        2006  v. 163  N 1-3
        2006  v. 164  N 2
        2007  v. 165  N 3
        2007  v. 166  N 1-2
        2008  v. 167  N 1-3
        2008  v. 168  N 1-2 

Artificial Intelligence. Elsevier.

        2000  v. 116  N 1-2
        2000  v. 117  N 1-2 
        2000  v. 118  N 1-2
        2000  v. 119  N 1-2
        2000  v. 120  N 1-2
        2000  v. 121  N 1-2
        2000  v. 122  N 1-2      
        2000  v. 123  N 1-2
        2000  v. 124  N 1-2
        2001  v. 126  N 1-2
        2001  v. 127  N 1-2     
        2001  v. 128  N 1-2
        2001  v. 129  N 1-2
        2001  v. 130  N 1-2
        2001  v. 131  N 1-2
        2001  v. 132  N 1-2 
        2001  v. 133  N 1-2
        2002  v. 134  N 1-2
        2002  v. 135  N 1-2
        2002  v. 136  N 1-2
        2002  v. 137  N 1-2
        2002  v. 138  N 1-2
        2002  v. 139  N 1-2
        2002  v. 140  N 1-2
        2002  v. 141  N 1-2
        2002  v. 142  N 1-2 
        2003  v. 143  N 1-2
        2003  v. 144  N 1-2
        2003  v. 145  N 1-2
        2003  v. 146  N 1-2
        2003  v. 147  N 1-2
        2003  v. 148  N 1-2
        2003  v. 149  N 1-2
        2003  v. 150  N 1-2      
        2003  v. 151  N 1-2
        2004  v. 152  N 1-2
        2004  v. 153  N 1-2 
        2004  v. 154  N 1-2 
        2004  v. 155  N 1-2
        2004  v. 156  N 1-2
        2004  v. 157  N 1-2
        2004  v. 158  N 1-2
        2004  v. 159  N 1-2 
        2004  v. 160  N 1-2
        2005  v. 161  N 1-2
        2005  v. 162  N 1-2
        2005  v. 163  N 1-2
        2005  v. 164  N 1-2
        2005  v. 165  N 1-2
        2005  v. 166  N 1-2

Astérisque. (Société Mathématique de France.) Paris.

        1973  N 1, 4, 5", 6, 9, 10
        1974  N 11, 12, 13-14", 15, 16", 17, 18, 19, 20        
        1975  N 21, 22-23, 24-25, 26, 27, 30     
        1976  N 32-33"', 34-35, 36-37, 38-39
        1977  N 41-42, 43-44, 
        1990/1977  N 45
        1977  N 46", 49, 50
        1978  N 51, 54, 56, 57, 58
        1979  N 61, 62, 66-67(1991/1979), 68
        1987/1979  N 69-70        
        1980  N 71-72, 73, 74, 75-76, 77, 78, 79", 80
        1981  N 81, 82-83, 84-85, 86, 87-88, 89-90
        1982  N 91, 92-93", 94, 95, 96, 97, 98-99, 100
        1983  N 101-102, 103-104, 105-106", 107-108", 109-110
        1984  N 111, 112, 113-114, 115, 116, 117, 118, 119-120
        1985  N 121-122", 123, 124-125",126", 127, 
        1985  N 128", 129, 130, 131, 132
        1986  N 133-134", 135-136, 137, 138-139,      
        1986  N 140-141, 142-143, 144
        1987  N 145-146", 147-148, 149, 
        1987  B 150-151, 152-153, 154-155, 156
        1988  N 157-158, 159-160, 161-162, 
        1988  N 163-164, 165, 166, 167, 168
        1989  N 169-170, 171-172, 173-174, 
        1989  N 175, 176, 177-178, 180
        1990  N 181-182, 183, 184-185, 186,
        1990  N 187-188, 189-190, 191, 192
        1991  N 193, 194-195, 196-197, 
        1991  N 198-199-200, 201-202-203, 204
        1992  N 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
        1993  N 212, 213, 214, 215", 216, 217, 218
        1994  N 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
        1995  N 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 
        1996  N 234, 235", 236, 237, 238", 239", 240"
        1997  N 241, 242, 243, 244, 245, 246    
        1998  N 247, 248, 249, 250, 251, 252
        1999  N 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
        2000  N 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
        2001  N 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
        2002  N 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
        2003  N 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,
        2004  N 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
        2005  N 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 
        2006  N 305, 306, 307, 308, 309, 310
        2007  N 311, 312, 313, 314, 315, 316
        2008  N 319, 320, 321, 322
        2009  N 327, 328
        2010  N 329, 330, 331, 332, 333


Rambler's Top100